- Головна
- Інформація про повідомлення акціонерних товариств
Інформація про повідомлення акціонерних товариств
Надаємо клієнтам доступ до повідомлень, що надсилаються акціонерам через депозитарну систему України
Отримати консультацію
Назва акціонерного товариства | ЄДРПОУ | Посилання на копію повідомлення акціонерного товариства | Дата розміщення |
АТ "ІТН" | 148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеної на сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 25.05.2020 |
АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеної на сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 02.06.2020 |
ПРАТ "Черкаське хімволокно" | 00204033 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 12.06.2020 |
ПРАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ" | 00222226 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 15.06.2020 |
АБ "УКРГАЗБАНК" |
23697280 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 23.06.2020 |
АТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" | 00131400 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням |
13.07.2020 |
АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | 00480862 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.07.2020 |
ПрАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО" | 23243188 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 20.07.2020 |
АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО" | 00131713 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.07.2020 |
АТ "ГАЛИЧФАРМ" | 05800293 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.07.2020 |
АТ "ГАЛИЧФАРМ" | 05800293 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 03.08.2020 |
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» | 14305909 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.08.2020 |
ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" | 00204033 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.08.2020 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (АТ "ХТЗ") | 05750295 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 01.09.2020 |
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» | 14305909 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.09.2020 |
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.09.2020 |
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" | 23226362 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.09.2020 |
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 23359034 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.09.2020 |
ПАТ "Донбасенерго" |
23343582
|
Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 27.10.2020 |
АТ "Слов'янські шпалери - КФТП" | 00278876 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.11.2020 |
АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" | 00165712 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 06.11.2020 |
ПрАТ "МЗВКК" | 00951770 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.11.2020 |
АТ "АК "БОГДАН МОТОРС" | 05808592 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.11.2020 |
Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» | 00148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.11.2020 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» |
13604900 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.11.2020 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» |
13604900 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.11.2020 |
АТ "АК "БОГДАН МОТОРС" | 05808592 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 08.12.2020 |
ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 05424874 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 21.12.2020 |
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 13857564 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.12.2020 |
Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» | 00148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 10.12.2020 |
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" | 23226362 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.12.2020 |
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.12.2020 |
АТ "ТУРБОАТОМ" | 05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.12.2020 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.01.2021 |
ПрАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО" | 05424874 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.01.2021 |
АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО" | 00130760 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 20.01.2021 |
АТ "Херсонобленерго" | 05396638 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 21.01.2021 |
ПрАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" | 23226362 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.01.2021 |
АТ "Харківобленерго" | 00131954 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 01.02.2021 |
ПрАТ "Харківенергозбут" | 42206328 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 01.02.2021 |
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" | 23399393 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 05.02.2021 |
ПАТ "Запоріжжяобленерго" | 00130926 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.02.2021 |
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 22927045 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 15.02.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.02.2021 |
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 13857564 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.02.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" | 22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.02.2021 |
АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" | 05395598 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 01.03.2021 |
АТ "Волиньгаз" | 03339459 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.03.2021 |
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" | 22048622 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 05.03.2021 |
АТ "КИЇВМЕДПРЕПАРАТ" | 00480862 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.03.2021 |
ПрАТ "Київполіграфмаш" | 00242909 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.03.2021 |
АТ "ГАЛИЧФАРМ" | 05800293 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 15.03.2021 |
ПрАТ "СУХА БАЛКА" | 00191329 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 15.03.2021 |
АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.03.2021 |
KCELL JOINT STOCK COMPANY | 1201-1910-06-AO(IU) | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.03.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» | 05393056 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.03.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЖТРАНСФОРМАТОР» | 00213428 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.03.2021 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД МАЛОГАБАРИТНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ» | 13604900 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.03.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" | 22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 22.03.2021 |
АТ "ДНІПРОГАЗ" | 20262860 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.03.2021 |
АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" | 00165712 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 18.03.2021 |
АТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" | 05471081 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.03.2021 |
Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» | 14305909 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 22.03.2021 |
Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» | 00148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 22.03.2021 |
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 13857564 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 22.03.2021 |
ПАТ "Запоріжжяобленерго" | 00130926 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 23.03.2021 |
ПАТ "Донбасенерго" | 23343582 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 23.03.2021 |
АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ" | 05395598 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 23.03.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.03.2021 |
ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ" | 00186536 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.03.2021 |
ПРАТ "ЯКХЗ" | 00191035 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.03.2021 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» |
00191164 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.03.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» | 05393056 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 24.03.2021 |
АТ "Волиньгаз" | 03339459 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ПрАТ "МЗВКК") | 00951770 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
ПрАТ "Харківенергозбут" | 42206328 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика» | 00382013 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
АТ "Харківобленерго" | 00131954 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
ПрАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" | 05761614 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.03.2021 |
АТ "АК "БОГДАН МОТОРС" | 05808592 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 29.03.2021 |
АТ "ФАРМАК" | 00481198 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 29.03.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 29.03.2021 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД» (АТ "ХТЗ") | 05750295 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 29.03.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" | 05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
ПрАТ "РБП "САНІТА" | 03377314 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
Акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» ( АТ «ЗАлК») | 00194122 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 22927045 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" | 23399393 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (ПрАТ "МЗВКК") | 00951770 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.03.2021 |
АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО" | 22767506 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 31.03.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" | 22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 31.03.2021 |
АТ "ДНІПРОГАЗ" | 20262860 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 06.04.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 05.04.2021 |
ПРАТ "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" | 00204033 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 07.04.2021 |
АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 08.04.2021 |
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД» | 05393056 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 09.04.2021 |
ПАТ "Донбасенерго" | 23343582 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 09.04.2021 |
Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» | 00148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 13.04.2021 |
АТ "Харківобленерго" | 00131954 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 13.04.2021 |
ПАТ "Запоріжжяобленерго" | 00130926 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 14.04.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" | 05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.04.2021 |
АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 00131713 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 15.04.2021 |
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | 23359034 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.04.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" | 22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.04.2021 |
АТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ" | 00165712 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 27.04.2021 |
ПрАТ "ДТЕК ШАХТА КОМСОМОЛЕЦЬ ДОНБАСУ" |
05508186 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 28.04.2021 |
АТ «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» | 00131400 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.04.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.05.2021 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» |
00191000 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.05.2021 |
ПАТ "Донбасенерго" |
23343582 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 11.06.2021 |
ПРАТ "ЯКХЗ" |
00191035 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 05.07.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" |
05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 19.07.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" |
22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 20.07.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" |
05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 26.07.2021 |
ПАТ "Донбасенерго" |
23343582 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 27.07.2021 |
ПрАТ "Харківенергозбут" |
42206328 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 03.08.2021 |
АТ "Харківобленерго" |
00131954 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 03.08.2021 |
АБ "УКРГАЗБАНК" |
23697280 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.08.2021 |
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
23359034 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.08.2021 |
АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" |
00131713 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 04.08.2021 |
ПАТ "Черкасиобленерго" |
22800735 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 06.08.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" |
05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 06.08.2021 |
Акціонерне товариство «Інститут транспорту нафти» |
00148429 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 06.08.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" |
05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 13.08.2021 |
ПАТ "ЦЕНТРЕНЕРГО" |
22927045 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 16.08.2021 |
АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО" |
23399393 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 17.08.2021 |
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" |
13857564 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 20.08.2021 |
АТ "Харківобленерго" |
00131954 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 20.08.2021 |
АТ "ТУРБОАТОМ" |
05762269 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 28.08.2021 |
ПАТ "Донбасенерго" |
23343582 | Для ознайомлення з копією повідомлення акціонерного товариства, розміщеною на веб-сайті Центрального депозитарію, перейдіть за посиланням | 30.08.2021 |
Публічне акціонерне товариство "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" |
